VIGENCIA	RESGUARDOINDIGENA	COMUNIDADINDIGENA	FAMILIA	TIPOIDENTIFICACION 	NUMERODOCUMENTO	NOMBRES	APELLIDOS	FECHANACIMIENTO	PARENTESCO	SEXO	ESTADOCIVIL	PROFESION	ESCOLARIDAD	INTEGRANTES	DIRECCION	TELEFONO	USUARIO
2025	1459	14590083	1	CC	499223	MARCO ANTONIO	CAICEDO VASQUEZ	4/04/1929	PA	M	C	AUTORIDAD TRADICIONAL	PR	2	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	1	CC	21245125	MARIA	PORTURA TALGA	8/02/1936	MA	F	C	CHAGRERA	PR	2	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	2	CC	18201288	LEONARDO	CAICEDO PORTURA	14/09/1962	PA	M	C	TECNOLOGO	UN	4	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	2	CC	51974982	LUZ MERY	MARTINEZ RODRIGUEZ	17/09/1969	MA	F	C	TECNICA	UN	4	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	2	CC	1010195279	BENSON LEONARDO	CAICEDO MARTINEZ	12/11/1990	HI	M	S	ESTUDIANTE	UN	4	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	2	CC	1125469094	JOSUE LEONARDO	CAICEDO MARTINEZ	26/06/2005	HI	M	S	ESTUDIANTE	SE	4	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	3	CC	53004944	MARIA DEL PILAR	VEGA CAICEDO	26/09/1983	HE	F	S	ABOGADA	UN	2	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	3	CC	86088966	RAFAEL ALBERTO	VEGA CAICEDO	13/10/1985	HE	M	S	ABOGADO	UN	2	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	4	CC	18201680	JULIO ALFREDO	CAICEDO PORTURA	2/06/1966	PA	M	C	TECNICO	SE	7	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	4	CC	21247357	MARTHA EDITH	REY GUERRERO	6/04/1967	MA	F	C	TECNOLOGO	SE	7	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	4	CC	1125476510	EDWAR GABRIEL	CAICEDO REY	13/02/1997	HI	M	S	ESTUDIANTE	SE	7	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	4	CC	1006978374	WILDER CAMILO	CAICEDO REY	27/08/2000	HI	M	S	ESTUDIANTE	UN	7	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	4	CC	1006964520	JULIETH ANDREA	CAICEDO REY	11/03/2003	HI	F	S	ESTUDIANTE	SE	7	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	4	TI	1125848543	CAMILA ALEXANDRA	CAICEDO REY	31/05/2006	HI	F	S	ESTUDIANTE	SE	7	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	4	TI	1125473331	KELVIN ALEJANDRO	CAICEDO REY	8/10/2010	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	7	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	5	CC	1125473570	JULIO DAIR	CAICEDO REY	28/02/1993	PA	M	C	TECNOLOGO	SE	2	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	5	RC	1125476902	KELLY ALEJANDRA	CAICEDO RODRIGUEZ	13/09/2015	HI	F	S	ESTUADIANTE	PR	2	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	6	CC	1125475205	HARVEY ALFREDO	CAICEDO REY	22/03/1995	PA	M	S	TECNICO	SE	2	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	6	RC	1065911646	DANIEL FELIPE	CAICEDO GIRALDO	13/09/2015	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	2	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	7	CC	1125471930	MARIA KATHERINE	CAICEDO REY	18/07/1990	MA	F	S	ESTUDIANTE	SE	4	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	7	TI	1125470380	NATALIA ALEXANDRA	CUESTA CAICEDO	25/11/2006	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	4	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	7	TI	1125473368	MARISSABELLA	COSSIO CAICEDO	15/11/2010	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	4	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	7	RC	1125477127	CARLOS ANTONIO	COSSIO CAICEDO	7/02/2016	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	4	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	8	CC	1125477545	KETTY LORENA	CAICEDO REY	9/09/1998	MA	F	C	TECNICO	UN	2	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	8	RC	1125479910	DAVID SANTIAGO	REINA CAICEDO	3/09/2021	HI	M	S	NINGUNO	NI	2	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	9	CC	18202211	MARCO TULIO	CAICEDO PORTURA	4/08/1968	PA	M	C	DOCENTE	UN	8	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	9	CC	21246594	BERTHA INES	TALGA	12/11/1963	MA	F	C	DOCENTE	UN	8	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	9	CC	1125474121	EMANUEL	CAICEDO TALGA	14/10/1993	HI	M	S	ESTUDIANTE	UN	8	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	9	CC	1019110927	ABEL	CAICEDO TALGA	22/06/1995	HI	M	S	ESTUDIANTE	UN	8	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	9	CC	1019144836	RIGOBERTO GABRIEL	CAICEDO TALGA	10/09/1997	HI	M	S	ESTUDIANTE	UN	8	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	9	CC	1125170415	MARCOS ANTONIO	CAICEDO TALGA	13/06/2001	HI	M	S	ESTUDIANTE	UN	8	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	9	CC	1007013113	MARIA CRISTINA	CAICEDO TALGA	16/05/2003	HI	F	S	ESTUDIANTE	UN	8	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	9	CC	1125470416	FRANCO MARCELINO	CAICEDO TALGA	30/07/2005	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	8	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	10	CC	69800039	DELIA DEL SOCORRO	CAICEDO PORTURA	14/02/1972	MA	F	C	DOCENTE	UN	5	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	10	CC	1121939702	WILLER ALEXANDER	GASCA CAICEDO	6/11/1996	HI	M	S	ESTUDIANTE	UN	5	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	10	CC	1121958237	WANDERLEY	GASCA CAICEDO	18/10/1998	HI	M	S	ESTUDIANTE	UN	5	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	10	CC	1193098646	WILSON ALEXIS	GASCA CAICEDO	27/11/1998	HI	M	S	ESTUDIANTE	SE	5	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	10	CC	1125848551	LUIS FERNANDO	GASCA CAICEDO	11/06/2006	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	5	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	11	CC	18201949	LUIS EFRAIN	CAICEDO MAYA	23/11/1969	PA	M	S	CHAGRERO	SE	6	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	11	CC	69801122	MARTHA LOIDA	MURILLO CABALLERO	18/08/1975	MA	F	S	CHAGRERA	PR	6	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	11	CC	1193396469	LILIANA	CAICEDO MURILLO	31/07/2001	HI	M	S	ESTUDIANTE	SE	6	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	11	CC	1006964535	LEOPOLDINO	CAICEDO MURILLO	14/12/2002	HI	M	S	ESTUDIANTE	SE	6	PURTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	11	CC	1125469066	LUIS ALBERTO	CAICEDO MURILLO	12/09/2004	HI	M	S	ESTUDIANTE	SE	6	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	11	TI	1127100086	CLAUDIA MARCELA	CAICEDO MURILLO	16/08/2011	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	6	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	12	CC	41200153	MARTHA	MAYA TALGA	1/01/1944	MA	F	S	CHAGRERA	PR	2	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	12	CC	18204619	FRANCISCO JAVIER	CAICEDO MAYA	23/04/1980	HI	M	S	CHAGRERO	PR	2	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	13	CC	18205172	JUAN FERNANDO	CAICEDO MAYA	23/03/1982	PA	M	C	CONTADOR	UN	2	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	13	TI	1030360078	KAROL FERNANDA	CAICEDO PEREZ	26/01/2009	HI	F	S	ESTUDIANTE	NI	2	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	14	CC	21246919	MARTHA CECILIA	CAICEDO MAYA	28/12/1968	MA	F	C	ESTUDIANTE	UN	6	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	14	CC	1121870587	MARTHA CRISTINA	DIAZ CAICEDO	28/03/1990	HI	M	S	ESTUDIANTE	UN	6	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	14	CC	1125473998	ANDRES MAURICIO	DIAZ CAICEDO	18/09/1993	HI	M	S	ESTUDIANTE	SE	6	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	14	CC	1125476190	JUAN PABLO	DIAZ CAICEDO	7/09/1996	HI	M	S	ESTUDIANTE	SE	6	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	14	CC	1193248152	ORIANA CECILIA	DIAZ CAICEDO	5/11/2001	HI	F	S	ESTUDIANTE	SE	6	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	14	TI	1025330076	SAMANTHA ABIGAIL	CASTELBLANCO DIAZ	13/01/2018	HI	F	S	ESTUDIANTE	SE	6	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	15	CC	18205085	TARCISIO	MAYA TALGA	22/07/1949	PA	M	S	CHAGRERO	PR	3	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	15	CC	18204716	ALEXANDER	MAYA CAICEDO	22/07/1981	HI	M	S	CHAGRERO	PR	3	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	15	TI	1030360042	YORLEY TATIANA	MAYA LOPEZ	25/11/2008	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	3	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	16	CC	69802170	ACENET FLORALBA	MAYA CAICEDO	26/01/1983	MA	F	C	DOCENTE	SE	3	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	16	TI	1125471696	DIANA KATERINE	RODRIGUEZ MAYA	7/05/2008	HI	F	S	ESTUDIANTE	SE	3	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	16	TI	1125476600	KATHERIN JULIANA	RODRIGUEZMAYA	2/05/2015	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	3	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	17	CC	1125471834	ANDERSON	MAYA CAICEDO	24/06/1995	PA	M	C	CHAGRERO	SE	4	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	17	CC	1007329893	EUNICE	ESTRADA CORDOBA	8/11/1990	MA	F	C	CHAGRERO	SE	4	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	17	NUIP	1125480442	ENDER DAVINSON	MAYA ESTRADA	21/07/2022	HI	M	S	NINGUNO	NI	4	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	17	NUIP	1125480441	REINER ANDERSON	MAYA ESTRADA	21/07/2022	HI	M	S	NINGUNO	NI	4	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	18	CC	18202891	SERGIO NORBERTO	MAYA CAICEDO	30/03/1972	PA	M	C	PROFESOR	SE	6	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	18	CC	69801270	LUCELY	LONDOO RODRIGUEZ	25/03/1978	MA	F	C	CHAGRERA	PR	6	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	18	CC	96041826875	KERLY IDALID	MAYA LONDOO	8/04/1996	HI	F	S	ESTUDIANTE	SE	6	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	18	CC	1006964814	NORMA ASTRID	MAYA LONDOO	19/01/2000	HI	F	S	ESTUDIANTE	SE	6	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	18	CC	1125848061	LILY DENICE	MAYA LONDOO	18/03/2002	HI	F	S	ESTUDIANTE	SE	6	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	18	TI	1125474961	LUCY ZORAYA	MAYA LONDOO	30/12/2012	HI	F	S	ESTUDIANTE	SE	6	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	19	CC	1006964815	NAYIBE LUNELA	MAYA LONDOO	26/12/1997	MA	F	S	ESTUDIANTE	SE	3	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	19	RC	1120585754	MARIAM SOFIA	NARVAEZ MAYA	9/09/2019	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	3	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	19	TI	1029800826	DOMINICAEL	NARVAEZ MAYA	25/06/2017	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	3	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	20	CC	18203800	WILMAN DE JESUS	MAYA CAICEDO	6/01/1974	PA	M	C	CHAGRERO	PR	3	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	20	CC	1125470460	YANETH MELINA	ESCOBAR ARANGO	5/08/1985	MA	F	C	CHAGRERA	PR	3	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	20	RC	1125477131	LAURA YANETH	MAYA ESCOBAR	10/02/2016	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	3	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	21	CC	3299435	SIMON	MORENO	5/04/1929	PA	M	C	CHAGRERO	PR	3	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	21	CC	18202243	MANUEL GUILLERMO	MORENO	22/10/1967	HI	M	S	CHAGRERA	PR	3	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	21	CC	18208144	LUIS CARLOS	MORENO	20/09/1958	HI	M	S	CHAGRERO	PR	3	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	22	CC	21246913	MARIA ISABEL	CAICEDO MAYA	18/04/1963	MA	F	C	EMPLEADA	SE	11	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	22	CC	69802579	MARLY SENAIDA	CHEQUEMARCA CAICEDO	27/08/1985	HI	F	S	INDEPENDIENTE	SE	11	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	22	CC	1125470772	ANA YIVI	CHEQUEMARCA CAICEDO	15/03/1989	HI	F	S	ESTUDIANTE	SE	11	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	22	CC	1125472732	MARA DEL PILAR	CHEQUEMARCA CAICEDO	29/11/1991	HI	F	S	ESTUDIANTE	SE	11	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	22	CC	1125474740	DANA ENERITH	CHEQUEMARCA CAICEDO	29/10/1994	HI	F	S	ESTUDIANTE	SE	11	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	22	CC	1125475913	TATIANA	CHEQUEMARCA CAICEDO	18/06/1996	HI	F	S	ESTUDIANTE	SE	11	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	22	CC	1007329961	LORENA ISABEL	CAICEDO MAYA	6/01/2001	HI	F	S	ESTUDIANTE	SE	11	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	22	CC	1125849278	DANA ISABELA	CHEQUEMARCA CAICEDO	13/07/2013	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	11	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	22	CC	1118578134	ARYA VALERIA	ORDUZ CHEQUEMARCA	10/04/2019	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	11	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	22	CC	1073185419	SARA SOFIA	GARAY CHEQUEMARCA	8/04/2022	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	11	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	22	CC	1125480460	SAMUEL	SALCEDO CHEQUEMARCA	9/08/2022	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	11	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	23	CC	18202547	LUIS	MORENO	16/08/1955	PA	M	C	CHAGRERO	PR	5	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	23	CC	1125474716	FRANCENIO	MORENO LOZADA	16/06/1991	HI	M	S	CHAGRERO	PR	5	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	23	CC	1007455466	LUIS DANILO	MORENO LOZADA	17/08/2000	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	5	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	23	CC	1127100004	JACOBO MARCELO	MORENO LOZADA	15/06/2007	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	5	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	23	TI	1127100070	FAIDE WILBERTO	MORENO LOZADA	5/05/2008	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	5	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	24	CC	1007455422	ERIKA MILCIA	MORENO LOZADA	14/03/1998	MA	F	S	ESTUDIANTE	SE	4	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	24	RC	1125478345	EYNER DITSON	MORENO LOZADA	28/07/2017	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	4	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	24	CC	1007013117	GRISELDA ALBA	MORENO LOZADA	5/03/1994	MA	F	S	ESTUDIANTE	SE	4	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	24	RC	1025479565	EYLANDT SALIAN	CHAGRES MOERENO	25/05/2020	HI	M	S	NINGUNO	NI	4	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	25	CC	18200368	VICENTE	PALACIO LOPEZ	1/12/1953	PA	M	C	CHAGRERO	PR	3	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	25	CC	69800663	LIGIA	ROJAS VILLEGAS	1/01/1975	MA	F	C	CHAGRERO	PR	3	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	25	CC	18205672	MANUEL VICENTE	PALACIO ROJAS	31/12/1899	HI	M	S	ESTUDIANTE	SE	3	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	26	CC	1006964347	JUAN PABLO	PALACIO ROJAS	12/04/1989	PA	M	C	ESTUDIANTE	SE	5	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	26	CC	1007329955	ANA SILVERIA	GOMEZ MARQUEZ	16/02/1989	MA	F	C	AMA DE CASA	SE	5	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	26	RC	1125479274	JUAN JOSE	PALACIOS GOMEZ	19/09/2019	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	5	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	26	RC	1125477397	ANA MARIA	PALACIOS GOMEZ	30/05/2016	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	5	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	26	RC	1125480175	JESUS RIVALDO	PALACIOS GOMEZ	13/01/2022	HI	M	S	NINGUNO	NI	5	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	27	CC	18202110	MIGUEL	GOMEZ GARCIA	18/04/1957	PA	M	C	CHAGRERO	PR	3	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	27	CC	21246256	INES	FERNADEZ VILLEGAS	30/06/1962	MA	F	C	AMA DE CASA	PR	3	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	27	CC	1006964737	BRAYAN ANDRES	BARRERA	2/06/2003	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	3	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	28	CC	21246558	MERCEDES	CAICEDO MAYA	18/10/1966	MA	F	C	TECNICO	SE	5	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	28	CC	1125476304	ERNEY FELIPE	REYES CAICEDO	22/11/1996	HI	M	S	PROFESIONAL	SE	5	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	28	CC	1125477678	FEDERICO	REYES CAICEDO	10/01/1999	HI	M	S	ESTUDIANTE	SE	5	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	28	CC	1125848607	MARLY ALEJANDRA	RYES MELO	13/01/2007	HI	F	S	ESTUDIANTE	SE	5	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	28	CC	1006978033	EDISON DARIO	REYES CAICEDO	23/12/1986	HI	M	S	ESTUDIANTE	SE	5	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	29	CC	1125470422	LEONCIO	FLORES CAICEDO	26/12/2006	HI	M	S	ESTUDIANTE	SE	3	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	29	CC	1193129680	MARTHA LILIANA	FLORES CAICEDO	6/02/2001	HI	F	S	ESTUDIANTE	SE	3	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
2025	1459	14590083	29	CC	1007455720	ANGIE DANIELA	FLORES CAICEDO	6/02/2001	HI	F	S	ESTUDIANTE	SE	3	PUERTO ANTIOQUIA	0	AUTORIDAD TRADICIONAL
